Người giám sát:………………………………………………………………………………. Khoa được giám sát: ………………………………………………………………………. Ngày giám sát:………………………………………………………………………………… | |||||
TT | Tiêu chuẩn đánh giá | Đánh giá kết quả thực hiện | Ghi chú | ||
Có | Không | ||||
Đạt | Chưa | ||||
1 | Nhân viên khoa, phòng nắm được các văn bản của Trung tâm liên quan đến công tác KSNK | ||||
2 | Các văn bản hướng dẫn của BV có liên quan đến KSNK được lưu tại khoa | ||||
3 | Nhân viên khoa, phòng nắm được nội dung thông tư 16/ TT-BYT Quy định KSNK | ||||
4 | Mỗi khoa có ít nhất một khu VS riêng cho Nam, Nữ | ||||
5 | Khu vệ sinh có sẵn giấy, xà phòng, gương, mắc treo, nhật ký giờ làm.Nhà vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, không có mùi | ||||
6 | người bệnh được mặc quần áo BV ( Người nuôi) | ||||
7 | bệnh nhân được cung cấp đầy đủ ga, chăn, màn, gối.. và được thay theo hướng dẫn của BYT và quy định BV | ||||
8 | Buồng bệnh gọn gàng, sạch sẽ, không có đồ đạc trong buồng bệnh gây cản trở lối đi và xấu cảnh quan | ||||
9 | Bv có Quyết định thành lập khoa KSNK, QĐ HĐKSNK, QĐ MLKSNK và phân công nhiệm vụ cho các thành viên | ||||
10 | QĐ Trưởng khoa, Qđ Điều dưỡng TK KSNK làm việc 100% tại khoa | ||||
11 | Nhân viên khoa KSNK có chứng chỉ đào tại về KSNK( 5 ngày) | ||||
12 | Trưởng khoa KSNK có chứng chỉ 03 tháng KSNK | ||||
13 | Khoa KSNK có đủ nhân lực theo vị trí việc làm và có mô tả công việc cho từng nhân viên tại khoa | ||||
14 | Triển khai, thực hiện công tác KSNK theo kế hoạch | ||||
15 | Trưởng khoa( HĐ), MLKSNK( Đ DT) tại khoa có chứng chỉ 5 ngày | ||||
16 | Trưởng khoa, Đ D trưởng khoa học chuyên ngành khối sức khỏe và có trình độ đại học trở lên | ||||
17 | Các khoa, phòng có Quy trình KK-TK, Xử lý đồ vải, quản lý chất thải tại khoa | ||||
18 | Khoa có bảng phân công nhân viên giám sát ksnk tại khoa( theo Quyết định của trung tâm) | ||||
19 | Nhân viên y tế tại khoa, phòng thực hiện thành thạo được các thực hành kSNK: VST, Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, Phân loại chất thải, Hướng dẫn BN kho ho, sắp xếp người bệnh, phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn, vệ sinh moi trường, Xử lý dụng cụ | ||||
20 | Khoa có bảng phân công nhiệm vụ cho nhân viên giám sát, giám sát dung dịch sát khuẩn, vệ sinh tay | ||||
21 | khoa xây dựng kế hoạch vệ sinh tay, phát động phong trào vệ sinh tay, ký cam kết vST với Giám đốc | ||||
22 | Luôn có sẵn dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các hành lang của khoa | ||||
23 | Khoa xây dựng công cụ bảng kiểm giám sát các nội dung liên quan đến KSNK | ||||
24 | Nhân viên khoa, phòng nắm được các nội dung phòng ngừa chuẩn | ||||
25 | Khoa, phòng xây dựng các biện pháp phòng ngừa chuân | ||||
26 | Khoa, phòng có quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn, lỏng y tế | ||||
27 | khoa, phòng có kho lưu giữ tạm thời chất thải rắn tại khoa | ||||
28 | Trung tâm có phòng lưu giữ, xử lý chất thải theo đúng quy định | ||||
29 | Thùng chứa chất thải phù hợp với lượng chất thải phát sinh và màu sắc đúng quy định. | ||||
30 | Trung tâm có hệ thống xử lý chất thải rắn và được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định | ||||
31 | Trung tâm có hệ thống xử lý chất thải lỏng và được bảo trì bảo dưỡng theo quy định | ||||
32 | Các khoa có sổ theo dõi nhật ký vận hành theo quy định | ||||
33 | Có xây dựng quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải lỏng | ||||
34 | Các chỉ số quan trắc nước thải đạt QCVN: 28 quy định về nước thải y tế | ||||
35 | nhà vệ sinh luôn sạch sẽ không có mùi khai, khô, sạch sẽ | ||||
36 | Có đầy đủ bồn rửa tay và nước sạch, khăn tay tại các vị trí làm thủ thuật | ||||
37 | Tường, trần nhà không có mạng nhện | ||||
* Hướng dẫn cách tính điểm | |||||
Có (đạt) = 2 điểm | |||||
Có (chưa đạt) = 1 điểm | |||||
Không (không có bằng chứng thực hiện) = 0 điểm Nhận xét:……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
KHOA ĐƯỢC KIỂM TRA | KHOA KSNK |
Một số bài viết khác:
Sở Y tế Hải Dương bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Ly giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ
THÔNG BÁO Về việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2025 đối với viên chức và người lao động
Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Giám đốc, phó Giám đốc
Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ vẫn thực hiện khám sức khỏe, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Nhận biết dấu hiệu và cách xử trí ban đầu khi gặp người đột quỵ não
TTYT huyện Tứ Kỳ công khai dự toán thu chi NSNN năm 2025