I. ĐỊNH NGHĨA
Là kỹ thuật dùng kim đưa thuốc vào tĩnh mạch với góc tiêm 30 độ so với mặt da. Khi tiêm chọn tĩnh mạch nổi rõ, mềm mại, không di động, da vùng tiêm nguyên vẹn.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
– Cấp cứu cần có hiệu quả nhanh
– Không uống được hoặc không nuốt được
– Thuốc dễ bị phá huỷ và biến chất bởi men tiêu hoá.
III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN
“Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập II” NXB Y học, Ban hành theo Quyết định số 1108/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 29/03/2004.
IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ NGỮ VIẾT TẮT
4.1. Thuật ngữ: Không
4.2. Từ viết tắt:
– ĐD: Điều dưỡng
– ĐDCS: Điều dưỡng chăm sóc
– NB: Người bệnh
– VK: Vô khuẩn
– SK: Sát khuẩn
V. NỘI DUNG
TT | Diễn giải | Trách nhiệm |
Bước 1 | – ĐD Rửa tay thường quy, hoặc SK tay nhanh, đội mũ, đeo khẩu trang | ĐDCS |
Bước 2 | – Thông báo, giải thích cho NB biết công việc sẽ tiến hành – Đặt người bệnh ở tư thế thích hợp | ĐDCS |
Bước 3 | Chuẩn bị dụng cụ: a. Dụng cụ vô khuẩn – Khay chữ nhật, khăn vô khuẩn – Bơm, kim tiêm thích hợp. – Kìm Kocher, ống cắm kìm – Bông, gạc, hộp đựng bông cồn b. Dụng cụ sạch và thuốc – Cồn 70°, cồn iốt 1% – Thuốc theo y lệnh – Hộp thuốc cấp cứu – Khay quả đậu (túi nylon) – Sổ thuốc (phiếu thuốc) – Găng tay, dây garo, gối kê tay (tiêm TM) c. Dụng cụ khác. – Hộp đựng vật sắc nhọn – Xô đựng rác thải | ĐDCS |
Bước 4 | – Thực hiện 5 đúng: – Dùng gạc vô khuẩn bẻ ống thuốc. – Chọn bơm kim tiêm thích hợp, xé vỏ bao và thay kim lấy thuốc. – Pha thuốc và hút thuốc vào bơm tiêm – Thay kim tiêm, đẩy không khí ra khỏi bơm tiêm, đặt vào khay vô khuẩn. – Mang thuốc đến giường người bệnh – Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm (tĩnh mạch nếp gấp khuỷu tay, mu tay, cẳng tay, mu bàn chân….) – Đặt gối dưới vùng tiêm, đặt dây ga rô. – Mang găng tay vô khuẩn. – Buộc dây ga rô phía trên vị trí tiêm từ 3 – 5cm. – Sát khuẩn vùng tiêm từ trong ra ngoài. – Cầm bơm tiêm, đuổi khí. – Một tay căng da, một tay cầm bơm tiêm đưa kim qua da luồn vào tĩnh mạch – Kiểm tra có máu trào vào bơm tiêm, tháo dây ga rổ. – Bơm thuốc từ từ và quan sát người bệnh. – Hết thuốc, căng da rút kim nhanh. – Sát khuẩn lại vùng tiêm (đặt bông khô vô khuẩn nếu có chảy máu) – Bỏ bơm kim tiêm vào hộp đựng vật sắc nhọn. – Giúp người bệnh nằm tư thế thoải mái, hướng dẫn những điều cần thiết. – Thu dọn dụng cụ | ĐDCS |
Bước 5 | – Thu dọn dụng cụ, tháo găng, rửa tay – Ghi phiếu theo dõi chăm sóc. | ĐDCS |
BẢNG KIỂM QUI TRÌNH TIÊM TĨNH MẠCH
TT | NỘI DUNG | ĐÁNH GIÁ | ||||
Hệ số | Thang điểm | Tổng | ||||
0 | 1 | 2 | ||||
1. | Xem HSBA và chuẩn bị người bệnh (*) | |||||
2. | Điều dưỡng rửa tay thường quy, sát khuẩn tay nhanh | |||||
3. | Thực hiện 5 đúng | |||||
4. | Kiểm tra lại thuốc, SK ống thuốc, dung gạc VK bẻ ống thuốc | |||||
5. | Xé vỏ bao bơm tiêm và thay kim lấy thuốc | |||||
6. | Rút thuốc vào bơm tiêm | |||||
7. | Thay kim tiêm, đuổi khí cho vào khay đựng bơm tiêm vô khuẩn | |||||
8. | Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm | |||||
9. | Đặt gối kê tay dưới vùng tiêm (nếu cần), đặt dây garo phía trên vị trí tiêm khoảng 10cm – 15cm | |||||
10. | Mang găng tay sạch (chỉ sử dụng găng khi có nguy cơ phơi nhiễm với máu và khi ra tay của người làm thủ thuật bị tổn thương). | |||||
11. | Buộc dây garo phía trên vị trí tiêm 10cm – 15cm | |||||
12. | Sát khuẩn sạch vùng tiêm từ trong ra ngoài theo hình xoáy ốc đường kính trên 10 cm, tối thiếu 2 lần. | |||||
13. | – Cầm bơm tiêm đuổi khí (nếu còn khí) – Căng da, đâm kim chếch 30 độ so với mặt da và đẩy kim vào tĩnh mạch. | |||||
14. | Kiểm tra có máu vào bơm tiêm, tháo dây garo. | |||||
15. | Bơm thuốc từ từ vào tĩnh mạch đồng thời quan sát theo dõi người bệnh, theo dõi vị trí tiêm có phồng không. | |||||
16. | Hết thuốc rút kim nhanh, kéo lệch da nơi tiêm. Cho bơm, kim tiêm vào hộp an toàn. | |||||
17. | Dùng bông gòn khô đè lên vùng tiêm phòng chảy máu. | |||||
18. | Tháo găng bỏ vào vật đựng chất thải lây nhiễm. | |||||
19. | Giúp người bệnh trở lại tư thế thoải mái, dặn người bệnh những điều cần thiết. | |||||
20. | Thu dọn dụng cụ, rửa tay thường quy | |||||
21. | Ghi hồ sơ |
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
– Cách chấm điểm:
+ Không làm: 0 điểm
+ Có làm nhưng không đầy đủ: 1 điểm
+ Làm đúng đầy đủ: 2 điểm
+ Bước * không thực hiện: Cả quy trình không đạt.
+ Tổng các bước đạt 75% : Là đạt
Một số bài viết khác:
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN MÁU
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRUYỀN DỊCH TĨNH MẠCH
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM DƯỚI DA
QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM BẮP
QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG ĐẶC BIỆT